IJsstadion De Meent
JUNIOREN INTERCLUBTOERNOOI
 
Datum: 23-01-2011 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 64 Anne van der Kolk DC2 HOORN 48.76 (1) 1:37.15 (1)         97.335
2 13 Danielle Ootes DC1 PURMRND 49.33 (2) 1:37.93 (2)         98.295 0.960
3 37 Eva Rozendaal DC1 SIS 49.71 (3) 1:39.17 (3)         99.295 1.960
4 55 Chantal Oosterkamp DC2 HCH 50.00 (4) 1:45.09 (7)         102.545 5.210
5 5 Jet Vessies DC2 AYC 50.21 (5) 1:44.79 (4)         102.605 5.270
6 12 Sherine Zwaga DC2 INT 50.90 (6) 1:45.04 (5)         103.420 6.085
7 26 Anne-linde Paans DC2 HCA 51.22 (7) 1:45.05 (6)         103.745 6.410
8 31 Priscilla Zijp DC1 LIMMEN 51.43 (8) 1:49.92 (9)         106.390 9.055
9 71 Marit Verboom DC1 NED 52.49 (9) 1:48.01 (8)         106.495 9.160
10 19 Annelene Mulder DC1 KOGGENL 58.10 (10) 1:59.33 (10)         117.765 20.430
11 43 Chayenne Kager DC1 SCHOORL 1:03.10 (11) 2:14.45 (PB )         130.325 32.990
12 49 Chantal Westhoven DC1 HHWAARD 1:11.13 (12) 2:31.02 (PB )         146.640 49.305
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 67 Jade van der Molen DB1 NED 43.31 (1) 2:13.49 (1)         87.806
2 8 Alieke Maljaars DB2 INT 46.02 (2) 2:26.70 (2)         94.920 7.114
3 39 Tineke Ruyter DB1 SIS 48.30 (6) 2:29.55 (3)         98.150 10.344
4 33 Lieke Mossinkoff DB1 LIMMEN 47.97 (4) 2:34.26 (4)         99.390 11.584
5 2 Lara de Koning DB2 AYC 47.09 (PB ) 2:36.96 (6)         99.410 11.604
6 28 Elaine Jansen DB1 HCA 48.11 (5) 2:35.21 (5)         99.846 12.040
7 20 Laura van Leeuwen DB1 KOGGENL 52.25 (8) 2:39.33 (7)         105.360 17.554
8 51 Nelleke Ootes DB1 HHWAARD 53.23 (9) 2:40.45 (8)         106.713 18.907
9 15 Sydonie Kistemaker DB1 PURMRND 50.82 (7) 2:48.11 (9)         106.856 19.050
10 45 Julia Faber DB1 SCHOORL 54.90 (10) 3:07.33 (PB )         117.343 29.537
60 Anja Nouwen DB2 HOORN NS (NS ) NS (NS )        
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 3 Tamara Groot DA2 AYC 45.44 (1) 2:16.21 (1)         90.843
2 35 Simone Oud DA2 LIMMEN 46.81 (4) 2:18.36 (2)         92.930 2.087
3 30 Leandra Creemers DA1 HCA 45.82 (2) 2:24.49 (3)         93.983 3.140
4 58 Iris van Toorenburg DA1 HCH 47.00 (5) 2:27.42 (5)         96.140 5.297
5 68 Moniek van Linden DA2 NED 48.20 (7) 2:25.02 (4)         96.540 5.697
6 47 Bernadette Ramaker DA1 SCHOORL 46.73 (3) 2:32.42 (10)         97.536 6.693
7 21 Annemarie Vriend DA1 KOGGENL 48.21 (8) 2:28.00 (6)         97.543 6.700
8 53 Annet Dekker DA2 HHWAARD 47.14 (6) 2:31.65 (9)         97.690 6.847
9 9 Anne den Uil DA2 INT 48.59 (9) 2:30.82 (8)         98.863 8.020
10 41 Lianne Burger DA1 SIS 49.10 (10) 2:29.35 (7)         98.883 8.040
11 17 Nadia Meijer DA1 PURMRND 50.33 (11) 2:36.57 (11)         102.520 11.677
12 62 Joyce Tijsen DA2 HOORN 53.24 (PB ) 2:55.15 (PB )         111.623 20.780
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 32 Mitchel Zijp HC2 LIMMEN 43.67 (2) 1:29.03 (PB )         88.185
2 72 Levi Tindal HC2 HGI 43.47 (1) 1:29.69 (PB )         88.315 0.130
3 56 Jelle Kleinhuis HC2 HCH 44.84 (3) 1:31.86 (3)         90.770 2.585
4 6 Sven Wolf HC2 AYC 45.32 (4) 1:32.02 (4)         91.330 3.145
5 11 Daan Merkuur HC1 INT 45.34 (5) 1:32.90 (5)         91.790 3.605
6 38 Mick Boekel HC1 SIS 47.29 (7) 1:37.79 (PB )         96.185 8.000
7 14 Sjoerd Los HC1 PURMRND 47.23 (6) 1:38.59 (7)         96.525 8.340
8 70 Martijn Hoebe HC2 NED 49.02 (8) 1:42.62 (9)         100.330 12.145
9 50 Martijn Veldman HC2 HHWAARD 51.61 (9) 1:40.21 (PB )         101.715 13.530
10 44 Timo Möls HC2 SCHOORL 1:04.56 (FL ) 1:55.95 (10)         122.535 34.350
65 Daan Smit HC2 HOORN NS (NS ) NS (NS )        
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 66 Ricardo Hernandez HB2 NED 40.36 (1) 2:00.12 (1)         80.400
2 57 Sjoerd Kleinhuis HB2 HCH 40.91 (2) 2:08.22 (2)         83.650 3.250
3 1 Lennard Frinking HB1 AYC 41.15 (3) 2:09.08 (3)         84.176 3.776
4 16 Rens Verschoor HB1 PURMRND 41.34 (4) 2:12.08 (4)         85.366 4.966
5 34 Rick Kaptein HB1 LIMMEN 41.50 (5) 2:14.55 (6)         86.350 5.950
6 7 Joeri Groot HB2 INT 42.42 (6) 2:12.34 (5)         86.533 6.133
7 23 Thomas Rinia HB1 KOGGENL 45.34 (8) 2:20.12 (7)         92.046 11.646
8 52 René Vernooijs HB2 HHWAARD 44.51 (7) 2:24.04 (8)         92.523 12.123
9 46 Kevin Kager HB1 SCHOORL 45.87 (9) 2:28.16 (9)         95.256 14.856
10 27 Jari Dahmen HB1 HCA 50.98 (11) 2:35.32 (10)         102.753 22.353
11 61 Arvit Verbeek HB2 HOORN 50.66 (10) 2:38.29 (11)         103.423 23.023
40 Menno Sytsma HB1 SIS NS (NS ) NS (NS )        
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 4 Camiel Groot HA2 AYC 40.13 (1) 2:04.98 (1)         81.790
2 10 Jesper Beeldman HA2 INT 41.64 (4) 2:05.94 (2)         83.620 1.830
3 63 Matthijs Sijm HA1 HOORN 41.37 (3) 2:09.44 (3)         84.516 2.726
4 36 Rob Kaptein HA2 LIMMEN 40.94 (2) 2:11.45 (4)         84.756 2.966
5 59 Alex Stuiver HA2 HCH 42.22 (5) 2:12.04 (5)         86.233 4.443
6 29 Abel Schootemeijer HA2 HCA 42.56 (PB ) 2:15.00 (PB )         87.560 5.770
7 42 Michael van Mol HA1 SIS 43.34 (7) 2:12.92 (6)         87.646 5.856
8 73 Lennart Stapel HA1 KOGGENL 44.49 (9) 2:14.87 (7)         89.446 7.656
9 69 Menno Bakker HA2 NED 43.58 (8) 2:21.28 (10)         90.673 8.883
10 18 Tijs Dekker HA1 PURMRND 44.96 (10) 2:20.62 (9)         91.833 10.043
11 48 Maarten Elsenaar HA2 SCHOORL 45.13 (11) 2:35.24 (12)         96.876 15.086
12 54 Jeroen de Jong HA1 HHWAARD 47.13 (12) 2:31.08 (11)         97.490 15.700